一、4-6月份流通人次: 54760人次
部门 | 四月份(人次) | 五月份(人次) | 六月份(人次) | 小计(人次) |
开架阅览室 | 3574 | 4230 | 4521 | 12325 |
少儿阅览室 | 4832 | 5412 | 5623 | 15867 |
报刊阅览室 | 3256 | 3658 | 4012 | 10926 |
资料室、地方文献室 | 265 | 123 | 212 | 600 |
电子阅览室 | 2030 | 3669 | 3344 | 9043 |
总服务台 | 2006 | 1863 | 2130 | 5999 |
合计 | 15963 | 18955 | 19842 | 54760 |
二、4-6月份流通册次: 63608册次
文献类别 | 四月份(册次) | 五月份(册次) | 六月份(册次) | 小计(册次) |
综合图书 | 4652 | 5231 | 4985 | 14868 |
少儿图书 | 7985 | 8214 | 8546 | 24745 |
期刊 | 2654 | 3210 | 3102 | 8966 |
地方文献 | 323 | 245 | 294 | 862 |
电子文献 | 4349 | 4758 | 5060 | 14167 |
合计 | 19963 | 21658 | 21987 | 63608 |
三、4-6月份我馆新增读者 754 人,开展各项活动共 13 次,其中讲座 5 次,展览 1 次,阅读活动 6 次,征文活动 1 次。
上一篇:
我馆成功举办《阅读经典与人生思考》专题讲座下一篇:
新馆电子阅览室即将开放